Suivi dossiers mois de Septembre

SUIVI DOSSIERS MOIS DE SEPTEMBRE 2017
N°DOSSIER DATE
1er  APPEL
DATE
JUGEMENT

JUGEMENT
DELAI
 TRAITEMENT
(J)
ENVOI
SERVICE
NOTIFICATION
DATE
NOTIF
DELAI
NOTIF
 (J)
OBS
213/16 09/09/2016 08/09/2017 200CADD 364 18/09/2017 18/09/2017 10  
126/17 09/06/2017 08/09/2017 201C 91 18/09/2017 18/09/2017 10  
208/16 01/09/2016 08/09/2017 202C 372 21/09/2017 29/09/2017 21  
021/17 02/02/2017 08/09/2017 203C 218 21/09/2017     NP Notif
067/16 11/03/2016 15/09/2017 206C 553 18/09/2017     NP Notif
155/16 07/07/2016 15/09/2017 207C 435 18/09/2017     NP Notif
240/16 07/10/2016 15/09/2017 208C 343 18/09/2017     NP Notif
109/17 19/05/2017 15/09/2017 209C 119 18/09/2017     NP Notif
118/17 19/05/2017 15/09/2017 210C 119 18/09/2017     NP Notif
137/17 07/07/2017 15/09/2017 211C 70 18/09/2017     NP Notif
168/17 04/08/2017 15/09/2017 212C 42 18/09/2017     NP Notif
225/16+09/17 15/09/2016 21/09/2017 213CADD 371 03/10/2017     NP Notif
153/17 20/07/2017 21/09/2017 214C 63 03/10/2017     NP Notif
012/16+032/16 22/01/2016 22/09/2017 215C 609 03/10/2017     NP Notif
252/16+241/16 28/10/2016 22/09/2017 216C 329 03/10/2017     NP Notif
089/17 14/04/2017 22/09/2017 218C 161 03/10/2017     NP Notif
      MOYENNE= 266   MOYENNE= 14  

 

LES DOSSIERS AVANT 2016
408/14 11/12/2014 14/09/2017 204C 1008 27/09/2017     NP Notif
244/15 09/07/2015 14/09/2017 205C 798 27/09/2017     NP Notif
291/15+365/15 04/09/2015 22/09/2017 217C 749 03/10/2017     NP Notif
      MOYENNE= 852   MOYENNE=