Suivi dossiers mois de Février

SUIVI DOSSIERS MOIS DE FEVRIER 2017
                 
N°DOSSIER DATE
1er APPEL
DATE
JUGEMENT

JUGEMENT

DELAI TRAITEMENT
(J)
ENVOI SERVICE
NOTIFICATION
DATE
NOTIF
DELAI NOTIF
 (J)
OBS
208/16 01/09/2016 02/02/2017 06CADD 154 10/02/2017 10/02/2017 8  
25/16+74/16 04/02/2016 02/02/2017 07C 364 15/02/2017 15/02/2017 13  
133/16 09/06/2016 09/02/2017 08C 245 28/02/2017 28/02/2017 19  
138/16 23/06/2016 09/02/2017 09C 231 28/02/2017 28/02/2017 19  
215/16 08/09/2016 09/02/2017 10C 154 28/02/2017 28/02/2017 19  
232/16 22/09/2016 09/02/2017 11C 140 28/02/2017 28/02/2017 19  
307/16 08/12/2016 09/02/2017 12C 63 28/02/2017 28/02/2017 19  
310/16 08/12/2016 09/02/2017 13C 63 28/02/2017 28/02/2017 19  
311/16 08/12/2016 09/02/2017 14C 63 28/02/2017 28/02/2017 19  
147/16 26/05/2016 09/02/2017 15C 259 21/02/2017 21/02/2017 12  
217/16 01/09/2016 09/02/2017 16C 161 21/02/2017 21/02/2017 12  
276/16 31/10/2016 09/02/2017 17C 101 21/02/2017 21/02/2017 12  
14/16 28/01/2016 09/02/2017 18C 378 28/02/2017 28/02/2017 19 DP; DR
13/16 28/01/2016 09/02/2017 19C 378 28/02/2017 28/02/2017 19 PCAP
280/16 24/11/2016 09/02/2017 21C 77 28/02/2017 28/02/2017 19  
294/16 30/11/2016 16/02/2017 23C 78 28/02/2017 28/02/2017 12  
28/16 18/03/2016 17/02/2017 24C 336 02/03/2017 02/03/2017 13  
1554/16 01/07/2016 17/02/2017 25C 231 02/03/2017 02/03/2017 13  
235/16 30/09/2016 17/02/2017 26C 140 02/03/2017 02/03/2017 13  
266/16 04/11/2016 17/02/2017 27C 105 02/03/2017 02/03/2017 13  
      Moyenne= 186   Moyenne= 16  

 

LES DOSSIERS AVANT 2016
42/10 08/02/2010 09/02/2017 20CADD 2558 28/02/2017 28/02/2017 19 3ADD Expertises
260/15 23/07/2015 09/02/2017 22C 567 28/02/2017 28/02/2017 19  
                 
      Moyenne= 1563   Moyenne= 19