Suivi dossiers mois de Décembre

SUIVI DOSSIERS MOIS DE DECEMBRE 2017
N°DOSSIER DATE
1er  APPEL
DATE
JUGEMENT

JUGEMT
DELAI
TRAITEMT
(J)
ENVOI SERVICE
NOTIFICATION
DATE
NOTIF
DELAI
NOTIF
 (J)
OBS
083/16+037/17 15/04/2016 01/12/2017 269C 595        
091/15 12/03/2015 07/12/2017 270C 1001        
034/17 24/02/2017 08/12/2017 271C 287        
054/17 24/03/2017 08/12/2017 272C 259 16/12/2017      
142/17 07/07/2017 08/12/2017 273C 154 16/12/2017      
180/17 08/09/2017 08/12/2017 274C 91        
200/17 22/09/2017 08/12/2017 275C 77        
231/17 27/10/2017 08/12/2017 276C 42        
238/17 10/11/2017 08/12/2017 277C 28        
239/17 10/11/2017 08/12/2017 278C 28        
256/17 10/11/2017 08/12/2017 279C 28        
257/17 10/11/2017 08/12/2017 280C 28        
222/17 06/10/2017 15/12/2017 281C 70        
        0        
        0     0  
                 
      MOYENNE= 179   MOYENNE= 0  

 

LES DOSSIERS AVANT 2016
052/15 13/02/2015 01/12/2017 268C 1022
0
0
MOYENNE= 0   MOYENNE= 0