Suivi dossiers mois d’Avril

SUIVI DOSSIERS MOIS D’AVRIL 2017
N°DOSSIER DATE
1er  APPEL
DATE
JUGEMENT
N°JUGEMENT DELAI
TRAITEMENT
(J)
ENVOI SERVICE
NOTIF
DATE
NOTIFICATION
DELAI NOTIF
(J)
OBS
103/16 15/09/2016 06/04/2017 56C 203 T:07/04/2017 21/06/2017 76  
223/16 15/09/2016 06/04/2017 57C 203 T:06/04/2017 07/04/2017 1  
226/16 15/09/2016 06/04/2017 58C 203 T:06/04/2017 07/04/2017 1  
272/16 17/11/2016 06/04/2017 59C 140 T:06/04/2017 07/04/2017 1  
277/16+042/17 17/11/2016 06/04/2017 60C 140 T:06/04/2017 07/04/2017 1  
314/16 18/12/2016 06/04/2017 61C 109 T:06/04/2017 21/04/2017 15  
230/16 30/09/2016 07/04/2017 63C 189 T:13/04/2017 18/04/2017 11  
295/16 02/12/2016 07/04/2017 64C 126 T:13/04/2017 18/04/2017 11  
296/16 02/12/2016 07/04/2017 65C 126 T:13/04/2017 18/04/2017 11  
297/16 02/12/2016 07/04/2017 66C 126 T:13/04/2017 18/04/2017 11  
299/16 02/12/2016 07/04/2017 67C 126 T:13/04/2017 18/04/2017 11  
300/16 02/12/2016 07/04/2017 68C 126 T:13/04/2017 18/04/2017 11  
301/16 02/12/2016 07/04/2017 69C 126 T:13/04/2017 18/04/2017 11  
302/16 02/12/2016 07/04/2017 70C 126 T:13/04/2017 18/04/2017 11  
322/16 20/01/2017 07/04/2017 71C 77 T:13/04/2017 18/04/2017 11  
017/17 03/02/2017 07/04/2017 72C 63 T:13/04/2017 18/04/2017 11  
040/17 03/03/2017 07/04/2017 73C 35 T:13/04/2017 18/04/2017 11  
041/17 03/03/2017 07/04/2017 74C 35 T:13/04/2017 18/04/2017 11  
144/16+148/16 23/06/2016 13/04/2017 75C 294 T:25/04/2017     NP Notif
164/16 14/07/2016 13/04/2017 76CADD 273 T:25/04/2017 13/09/2017 153  
005/17 26/01/2017 13/04/2017 77C 77 T:25/04/2017 06/07/2017 84  
022/17 26/01/2017 13/04/2017 78C 77 T:25/04/2017 25/04/2017 12  
023/17 26/01/2017 13/04/2017 79C 77 T:25/04/2017 25/04/2017 12  
431/15+009/16 05/02/2016 14/04/2017 82C 434 T:21/04/2017     NP Notif
158/16 08/07/2016 14/04/2017 83C 280 T:21/04/2017 06/07/2017 83  
231/16 23/09/2016 14/04/2017 84C 203 T:21/04/2017 09/05/2017 25  
255/16 28/10/2016 14/04/2017 85C 168 T:21/04/2017 24/04/2017 10  
033/17 10/02/2017 14/04/2017 86C 63 T:21/04/2017 24/04/2017 10  
051/17 10/03/2017 14/04/2017 87C 35 T:21/04/2017 24/04/2017 10  
287/16+315/16 01/12/2016 20/04/2017 88C 140 T:28/04/2017     NP Notif
131/16 09/06/2016 27/04/2017 90C 322 T:08/05/2017     NP Notif
229/16 22/09/2016 27/04/2017 91C 217 T:08/05/2017     NP Notif
282/16 24/11/2016 27/04/2017 92C 154 T:08/05/2017     NP Notif
019/17 26/01/2017 27/04/2017 93C 91 T:08/05/2017     NP Notif
020/17 26/01/2017 27/04/2017 94C 91 T:08/05/2017     NP Notif
      Moyenne= 151   Moyenne= 23  

 

LES DOSSIERS AVANT 2016
                 
052/15 13/02/2015 07/04/2017 62CADD 784 T:13/04/2017 30/05/2017 53  
334/15 25/09/2015 14/04/2017 80C 567 T:21/04/2017 21/06/2017 68  
350/15 06/11/2015 14/04/2017 81C 525 T:21/04/2017 21/06/2017 68 NP Notif
429/15 10/12/2015 27/04/2017 89C 504 T:08/05/2017 18/07/2017 82  
321/08 08/10/2008 27/04/2017 95CPCAP 3123 T:08/05/2017     PCAP
163/10 07/06/2010 27/04/2017 96CPCAP 2516 T:08/05/2017     PCAP
069/11 01/04/2011 27/04/2017 97CPCAP 2218 T:08/05/2017     PCAP
118/13 28/06/2013 27/04/2017 98CPCAP 1399 T:08/05/2017     PCAP
      Moyenne= 595   Moyenne= 68