Suivi Dossiers mois de Mars

SUIVI DOSSIERS MOIS DE MARS 2017

DOSSIER

DATE
1er  APPEL
DATE
JUGEMENT

JUGEMENT

DELAI
Traitement
(J)
ENVOI
SERVICE
NOTIFICATION
DATE
NOTIF
DELAI

NOTIF
(J)

OBS
292/16 01/12/2016 02/03/2017 28C 91 15/03/2017 20/03/2017 18  
303/16 02/02/2017 02/03/2017 29C 28 15/03/2017 20/03/2017 18  
312/16 15/12/2016 02/03/2017 30C 77 15/03/2017 20/03/2017 18  
29/17 02/02/2017 02/03/2017 31C 28 15/03/2017 20/03/2017 18  
77/16 25/03/2016 03/03/2017 32C 343 15/03/2017 20/03/2017 17  
92/16 01/04/2016 03/03/2017 33C 336 15/03/2017 20/03/2017 17  
151/16 01/07/2016 03/03/2017 34C 245 15/03/2017 24/03/2017 21  
202/16 02/09/2016 03/03/2017 35C 182 15/03/2017     NP Notif
289/16 02/12/2016 03/03/2017 36C 91 15/03/2017     NP Notif
290/16 02/12/2016 03/03/2017 37C 91 15/03/2017     NP Notif
152/16 01/07/2016 03/03/2017 38C 245 15/03/2017 24/03/2017 21  
203/16 02/09/2016 03/03/2017 39C 182 15/03/2017     NP Notif
285/16 05/08/2016 03/03/2017 40C 210 15/03/2017 25/04/2017 53  
108/16+265/16 22/04/2016 03/03/2017 41C 315 15/03/2017 20/03/2017 17  
85/16 08/04/2016 03/03/2017 43C 329 15/03/2017 20/03/2017 17  
88/16+127/16 01/04/2016 03/03/2017 44C 336 15/03/2017     NP Notif
15/16 28/01/2016 09/03/2017 46C 406 04/04/2017     NP Notif/
1ADD
d’exception
120/16 28/07/2016 09/03/2017 47C 224 04/04/2017     NP Notif
213/16 09/11/2016 10/03/2017 48CADD 121 21/03/2017 11/04/2017 32  
25/17 10/02/2017 10/03/2017 49C 28 24/03/2017 24/03/2017 14  
31/17 10/02/2017 10/03/2017 50C 28 24/03/2017 24/03/2017 14  
32/17 10/02/2017 10/03/2017 51C 28 24/03/2017 24/03/2017 14  
228/16 15/09/2016 16/03/2017 52C 182 04/04/2017 06/04/2017 21  
243/16 07/10/2016 24/03/2017 54C 168 28/03/2017     NP Notif
291/16 02/12/2016 24/03/2017 55C 112 28/03/2017     NP Notif
      Moyenne= 177   Moyenne= 21  

 

LES DOSSIERS AVANT 2016
368/15 30/10/2015 03/03/2017 42C 490 15/03/2017 24/03/2017 21 Pls renvois;
DP
315/15 24/09/2015 09/03/2017 45C 532 04/04/2017     NP Notif/DR;
 pls renvois
279/15 13/08/2015 23/03/2017 53C 588 27/03/2017     NP Notif/DP;
DR; pls renvois
      Moyenne= 537   Moyenne= 21