Suivi dossiers mois de Juillet

SUIVI DOSSIERS MOIS DE JUILLET 2017
                 
N°DOSSIER DATE
1er  APPEL
DATE
JUGEMENT

JUGEMENT
DELAI
TRAITEMENT
(J)
ENVOI
 SERVICE
NOTIFICATION
DATE
NOTIF
DELAI
NOTIF
 (J)
OBS
211/16 01/09/2016 06/07/2017 149C 308 10/08/2017     NP Notif
010/17 20/01/2017 07/07/2017 150C 168 19/07/2017 20/07/2017 13  
087/17 21/04/2017 07/07/2017 151C 77 19/07/2017 20/07/2017 13  
086/17 21/04/2017 07/07/2017 152C 77 19/07/2017     NP Notif
053/17 17/03/2017 07/07/2017 153C 112 19/07/2017 09/08/2017 33  
234/16+264/16 07/10/2016 07/07/2017 154C 273 19/07/2017 26/07/2017 19  
091/17 21/04/2017 07/07/2017 155C 77 19/07/2017     NP Notif
192/16 11/08/2016 27/07/2017 156C 350 28/07/2017     NP Notif
323/16 09/02/2017 27/07/2017 157C 168 28/07/2017 28/07/2017 1  
089/16 25/03/2016 28/07/2017 158C 490 10/08/2017     NP Notif
209/16 30/09/2016 28/07/2017 159C 301 10/08/2017 27/09/2017 61  
262/16 28/10/2016 28/07/2017 160C 273 10/08/2017 22/08/2017 25  
024/17 27/01/2017 28/07/2017 161C 182 10/08/2017 10/08/2017 13  
047/17 10/03/2017 28/07/2017 162C 140 10/08/2017     NP Notif
090/17 28/04/2017 28/07/2017 163C 91 10/08/2017 20/09/2017 54  
092/17 28/04/2017 28/07/2017 164C 91 10/08/2017 10/08/2017 13  
      MOYENNE= 199   MOYENNE= 25