Dossiers mois de Février

SUIVI DOSSIERS MOIS DE FEVRIER 2018
N°DOSSIER DATE
1er  APPEL
DATE
JUGEMENT

JUGEMENT

DELAI TRAITEMT
(J)
ENVOI SERVICE
NOTIF
DATE
NOTIF
DELAI NOTIF
 (J)
OBS
095/17 27/04/2017 01/02/2018 5C 280 12/03/2018      
127/17 08/06/2017 01/02/2018 6C 238 12/03/2018      
157/17 20/07/2017 01/02/2018 7C 196 12/03/2018      
166/17 27/07/2017 01/02/2018 8C 189 12/03/2018      
202/17 14/09/2017 01/02/2018 9C 140 12/03/2018      
221/17 28/09/2017 01/02/2018 10C 126 12/03/2018      
030/17 03/02/2017 02/02/2018 11C 364 12/03/2018      
216/17 06/10/2017 02/02/2018 12C 119 12/03/2018      
61/17+99/17 24/03/2017 23/02/2018 13CADD 336        
20/DEC/17 19/01/2018 23/02/2018 14C 35        
21/DEC/17 19/01/2018 23/02/2018 15C 35        
97/17 28/04/2017 23/02/2018 16C 301 12/03/2018      
175/17 25/08/2017 23/02/2018 18C 182 12/03/2018      
271/17 24/11/2017 23/02/2018 19CADD 91 12/03/2018      
      Moyenne= 188   Moyenne=