Dossiers mois d’Avril

SUIVI DOSSIERS MOIS D’ AVRIL 2018
                 
N°DOSSIER DATE
1ER  APPEL
DATE
JUGEMENT
N° JUGEMT DELAI TRAITMT
(J)
ENVOI SERVICE
NOTIF
DATE
NOTIF
DELAI NOTIF
 (J)
OBS
228/16 08/09/2016 05/04/2018 45C 574 25/04/2018     NP Notif
85/17 20/04/2017 06/04/2018 46C 351 20/04/2018 30/04/2018 24  
154/17+243/17 20/07/2017 06/04/2018 47C 260 20/04/2018 23/04/2018 17  
161/17 27/07/2017 06/04/2018 48C 253 20/04/2018     NP Notif
219/17 05/10/2017 06/04/2018 49C 183 20/04/2018     NP Notif
255/17 10/11/2017 06/04/2018 50C 147 20/04/2018     NP Notif
02/11/2017 07/12/2017 06/04/2018 51C 120 20/04/2018     NP Notif
20/18 25/01/2018 06/04/2018 52C 71 20/04/2018 25/04/2018 19  
56/18 08/02/2018 06/04/2018 53C 57 20/04/2018 23/04/2018 17  
195/18 30/03/2018 06/04/2018 54C 7 20/04/2018     NP Notif
383/14 27/11/2014 13/04/2018 55C 1233 27/04/2018     NP Notif
286/17 26/10/2017 13/04/2018 56C 169 27/04/2018 04/05/2018    
268/17 24/11/2017 13/04/2018 57C 140 27/04/2018     NP Notif
98/18 16/02/2018 13/04/2018 58C 56 27/04/2018     NP Notif
213/17 22/09/2017 19/04/2018 60C 209 04/05/2018     NP Notif
220/17 20/10/2017 19/04/2018 61C 181 04/05/2018     NP Notif
217/17 12/10/2017 19/04/2018 62C 189 04/05/2018     NP Notif
35/18 01/02/2018 19/04/2018 63C 77 04/05/2018     NP Notif
129/17 15/06/2017 19/04/2018 64C 308 04/05/2018     NP Notif
210/16+123/17 09/09/2016 20/04/2018 67C 588 04/05/2018     NP Notif
103/17 19/05/2017 20/04/2018 68C 336 04/05/2018     NP Notif
187/17+148/17+186/17 28/07/2017 20/04/2018 69C 266 04/05/2018     NP Notif
272/17 24/11/2017 20/04/2018 70C 147 04/05/2018     NP Notif
244/16 20/10/2016 26/04/2018 71C 553 04/05/2018     NP Notif
246/17 02/11/2017 26/04/2018 72C 175 04/05/2018     NP Notif
55/18 08/02/2018 26/04/2018 73C 77 04/05/2018     NP Notif
74/18 09/02/2018 26/04/2018 74C 76 04/05/2018     NP Notif
06/18 26/01/2018 26/04/2018 75C 90 07/05/2018     NP Notif
45/DEC/17 19/01/2018 26/04/2018 76C 97 07/05/2018     NP Notif
162/16 14/07/2016 26/04/2018 77C 651 04/05/2018     NP Notif
149/18 08/03/2018 26/04/2018 78C 49 04/05/2018     NP Notif
                 
                 
      Moyenne= 274   Moyenne= 19  

 

LES DOSSIERS OUVERTS AVANT 2016
                 
146/15+176/15 30/04/2015 19/04/2018 59C 1085 04/05/2018      
363/06 12/08/2010 20/04/2018 65C 2808 04/05/2018     PCAP
214/07 31/01/2013 20/04/2018 66C 1905 04/05/2018     PCAP
                 
      Moyenne= 1933   Moyenne= 18