Dossier mois de Mai

 

SUIVI DOSSIERS MOIS DE MAI 2018
N°      DOSSIER DATE
1ère    APPEL
DATE
JUGEMT
N° JUGEMT DELAI     TRAITMT
(J)
ENVOI  SERVICE
NOTIF
DATE
NOTIF
DELAI NOTIF
(J)
OBS
110/17+131/17 19/05/2017 03/05/2018 80C 349 15/05/2018 15/05/2018 12  
276/17 30/11/2017 03/05/2018 81C 154 15/05/2018     NP Notif
159/17 20/07/2017 04/05/2018 82C 288 15/05/2018     NP Notif
218/17 05/10/2017 04/05/2018 83C 211 15/05/2018 15/05/2018 11  
279/17 30/11/2017 04/05/2018 84C 155 15/05/2018 15/05/2018 11  
28/18 01/02/2018 04/05/2018 85C 92 15/05/2018     NP Notif
198/18 06/04/2018 04/05/2018 86C 28 15/05/2018 15/05/2018 11  
205/18 06/04/2018 04/05/2018 87C 28 15/05/2018 15/05/2018 11  
66/17 01/12/2016 17/05/2018 88C 532 28/05/2018 28/05/2018 11  
163/17 27/07/2017 17/05/2018 89C 294 28/05/2018     NP Notif
282/17 01/12/2017 17/05/2018 90C 167 31/05/2018     NP Notif
219/18 12/04/2018 17/05/2018 91C 35 31/05/2018 01/06/2018 15  
98/17 19/05/2017 18/05/2018 92C 364 28/05/2018 18/06/2018 31  
214/17 29/09/2017 18/05/2018 93C 231 28/05/2018     NP Notif
90/18 09/02/2018 18/05/2018 94C 98 28/05/2018 28/05/2018 10  
      Moyenne= 207   Moyenne= 14